- Description : Tissu maille polyester. Taille réglable. Fermeture devant par bande agrippante réglages multiples. Bandes rétroréfléchissantes cousues couleur argent, 50 mm, montage baudrier. Conforme à la norme EN 471/94 - Classe 2.
| | Condt. | Des. | Taille | Code | Gencod | Cdt./Ua. |
|---|
 | | Jaune | Unique | 420200 | 3536574202009 | 1/1 |
 | | Orange | Unique | 420100 | 3536574201002 | 1/1 |
haut de page
- Description : Bi-injection. Doublure jersey nylon. Grande souplesse. Semelles PVC. Forte résistance à l'abrasion. Conforme à la norme EN 345.
| | Condt. | Des. | Code | Gencod | Cdt./Ua. |
|---|
 | | T 39 | 001041 | 3600070010410 | 1/1 |
| | | T 40 | 001042 | 3600070010427 | 1/1 |
| | | T 41 | 001043 | 3600070010434 | 1/1 |
| | | T 42 | 001044 | 3600070010441 | 1/1 |
| | | T 43 | 001045 | 3600070010458 | 1/1 |
| | | T 44 | 001046 | 3600070010465 | 1/1 |
| | | T 45 | 001047 | 3600070010472 | 1/1 |
| | | T 46 | 001048 | 3600070010489 | 1/1 |
haut de page
- Description : PVC. Bi-injection. Doublure jersey nylon. Grande souplesse. Semelles PVC. Semelles et coquilles de protection acier. Conforme à la norme EN 345.
| | Condt. | Des. | Code | Gencod | Cdt./Ua. |
|---|
 | | T 39 | 001479 | 3600070014791 | 1/1 |
| | | T 40 | 001032 | 3600070010328 | 1/1 |
| | | T 41 | 001033 | 3600070010335 | 1/1 |
| | | T 42 | 001034 | 3600070010342 | 1/1 |
| | | T 43 | 001035 | 3600070010359 | 1/1 |
| | | T 44 | 001036 | 3600070010366 | 1/1 |
| | | T 45 | 001037 | 3600070010373 | 1/1 |
| | | T 46 | 001038 | 3600070010380 | 1/1 |
haut de page
- Qualité supérieure.
- Description : (Veste et Pantalon). Polyamide enduit PVC souple.
Épaisseur 0,18 mm soudé & cousu. Dos ventilé, fermeture à glissière. Capuche intégrée.
| | Condt. | Des. | Code | Gencod | Cdt./Ua. |
|---|
| | | Taille L | 011012 | 3600070110127 | 1/1 |
 | | Taille XL | 011013 | 3600070110134 | 1/1 |
 | | Taille XXL | 011014 | 3600070110141 | 1/1 |
| | | Taille XXXL | 130750 | 3600071307502 | 1/1 |
haut de page