- Description : Bande, plaquette a bords relevés. Tourillons pleins. Tous serrages puissants. Bande, vis tête hexagonale, tourillons, plaquette acier zingué blanc. Utilisation : irrigation, machines agricoles,pompage,tuyaux pour béton,poids lourds, hydraulique, travaux publics.
| | Condt. | Pce | Ø (mm) | Code | Gencod | Cdt./Ua. |
|---|
| | | 10 | 23-25 | 129700 | 3700339911714 | 1/1 |
| | | 10 | 26-28 | 129702 | 3700339911721 | 1/1 |
| | | 10 | 29-31 | 129704 | 3700339911738 | 1/1 |
| | | 10 | 32-35 | 129706 | 3700339911745 | 1/1 |
| | | 10 | 36-39 | 129708 | 3700339911752 | 1/1 |
| | | 10 | 40-43 | 129710 | 3700339911769 | 1/1 |
| | | 10 | 44-47 | 129712 | 3700339911776 | 1/1 |
| | | 10 | 48-51 | 129714 | 3700339911783 | 1/1 |
 | | 10 | 52-55 | 129716 | 3700339911790 | 1/1 |
| | | 10 | 56-59 | 129718 | 3700339911806 | 1/1 |
| | | 10 | 60-63 | 129720 | 3700339911813 | 1/1 |
| | | 10 | 64-67 | 129722 | 3700339911820 | 1/1 |
 | | 10 | 68-73 | 129724 | 3700339911837 | 1/1 |
| | | 10 | 74-79 | 129726 | 3700339911844 | 1/1 |
| | | 10 | 80-85 | 129728 | 3700339911851 | 1/1 |
| | | 10 | 86-91 | 129730 | 3700339911868 | 1/1 |
| | | 10 | 92-97 | 129732 | 3700339911875 | 1/1 |
| | | 1 | 98-103 | 129734 | 3700339911882 | 1/1 |
| | | 1 | 104-112 | 129736 | 3700339911899 | 1/1 |
| | | 1 | 113-121 | 129738 | 3700339911905 | 1/1 |
| | | 1 | 122-130 | 129740 | 3700339911912 | 1/1 |
| | | 1 | 131-139 | 129742 | 3700339911929 | 1/1 |
| | | 1 | 140-148 | 129744 | 3700339911936 | 1/1 |
 | | 1 | 149-161 | 129746 | 3700339911943 | 1/1 |
| | | 1 | 162-174 | 129748 | 3700339911950 | 1/1 |
| | | 1 | 175-187 | 129750 | 3700339911967 | 1/1 |
| | | 1 | 188-200 | 129752 | 3700339911974 | 1/1 |
haut de page