- Description : Fil vis et écrou 100% inox. Vis tête hexagonale 10mm, cruciforme. Utilisation : aspiration, refoulement, électroménager, ventilation. En milieu humide.
| | Condt. | Pce | Ø (mm) | Code | Gencod | Cdt./Ua. |
|---|
 | | 50 | 13-16 | 129451 | 3600071294512 | 1/1 |
| | | 50 | 15-18 | 129452 | 3600071294529 | 1/1 |
| | | 50 | 17-20 | 129454 | 3600071294543 | 1/1 |
| | | 50 | 20-24 | 129455 | 3600071294550 | 1/1 |
| | | 50 | 22-26 | 129457 | 3600071294574 | 1/1 |
| | | 50 | 24-28 | 129460 | 3600071294604 | 1/1 |
| | | 50 | 28-32 | 129463 | 3600071294635 | 1/1 |
| | | 50 | 31-35 | 129467 | 3600071294673 | 1/1 |
| | | 50 | 34-38 | 129469 | 3600071294697 | 1/1 |
| | | 50 | 35-40 | 129471 | 3600071294710 | 1/1 |
| | | 50 | 37-42 | 129474 | 3600071294741 | 1/1 |
| | | 25 | 40-45 | 129477 | 3600071294772 | 1/1 |
| | | 25 | 45-50 | 129478 | 3600071294789 | 1/1 |
haut de page
- Description : Fil acier galvanisé. Vis et écrou acier doux zingué blanc
Vis tête hexagonale 10mm, cruciforme. Utilisation : aspiration, refoulement, électroménager, ventilation.
| | Condt. | Pce | Ø (mm) | Code | Gencod | Cdt./Ua. |
|---|
 | | 100 | 13-16 | 129401 | 3600071294017 | 1/1 |
| | | 100 | 15-18 | 129402 | 3600071294024 | 1/1 |
| | | 100 | 17-20 | 129403 | 3600071294031 | 1/1 |
| | | 100 | 19-22 | 129404 | 3600071294048 | 1/1 |
| | | 100 | 20-24 | 129405 | 3600071294055 | 1/1 |
| | | 100 | 22-26 | 129407 | 3600071294079 | 1/1 |
| | | 100 | 24-28 | 129410 | 3600071294109 | 1/1 |
| | | 100 | 26-30 | 129413 | 3600071294130 | 1/1 |
| | | 100 | 31-35 | 129417 | 3600071294178 | 1/1 |
| | | 100 | 34-38 | 129419 | 3600071294192 | 1/1 |
| | | 100 | 35-40 | 129421 | 3600071294215 | 1/1 |
| | | 100 | 37-42 | 129424 | 3600071294246 | 1/1 |
| | | 100 | 40-45 | 129425 | 3600071294253 | 1/1 |
| | | 100 | 43-48 | 129427 | 3600071294277 | 1/1 |
| | | 100 | 45-50 | 129428 | 3600071294284 | 1/1 |
| | | 50 | 50-55 | 129432 | 3600071294321 | 1/1 |
| | | 50 | 55-60 | 129435 | 3600071294352 | 1/1 |
| | | 50 | 60-65 | 129437 | 3600071294376 | 1/1 |
| | | 50 | 65-70 | 129440 | 3600071294406 | 1/1 |
| | | 50 | 70-75 | 129441 | 3600071294413 | 1/1 |
| | | 50 | 75-80 | 129442 | 3600071294420 | 1/1 |
haut de page