- Description : Bande et boitier inox 18/8. Largeur de bande 13 mm, Vis acier zingué blanc à tête hexagonale 8 mm. Utilisation : arrosage électro ménager, industrie, automobile, usages domestiques.
| | Condt. | Pce | Ø (mm) | Code | Gencod | Cdt./Ua. |
|---|
| | | 25 | 14-22 | 129550 | 3700339922536 | 1/1 |
 | | 25 | 18-28 | 129552 | 3700339922543 | 1/1 |
| | | 25 | 24-36 | 129554 | 3700339922550 | 1/1 |
| | | 25 | 25-45 | 129556 | 3700339922567 | 1/1 |
 | | 25 | 32-52 | 129558 | 3700339922574 | 1/1 |
| | | 25 | 40-60 | 129560 | 3700339922581 | 1/1 |
| | | 25 | 47-67 | 129562 | 3700339922598 | 1/1 |
| | | 25 | 62-82 | 129564 | 3700339922604 | 1/1 |
| | | 25 | 77-97 | 129566 | 3700339922611 | 1/1 |
| | | 25 | 92-112 | 129568 | 3700339922628 | 1/1 |
| | | 25 | 107-127 | 129570 | 3700339922635 | 1/1 |
| | | 25 | 122-142 | 129572 | 3700339922642 | 1/1 |
| | | 25 | 137-157 | 129574 | 3700339922659 | 1/1 |
| | | 20 | 152-172 | 129576 | 3700339922666 | 1/1 |
| | | 20 | 167-187 | 129578 | 3700339922673 | 1/1 |
| | | 20 | 182-202 | 129580 | 3700339922680 | 1/1 |
| | | 20 | 197-217 | 129582 | 3700339922697 | 1/1 |
| | | 20 | 212-232 | 129584 | 3700339922703 | 1/1 |
| | | 20 | 227-247 | 129586 | 3700339922710 | 1/1 |
| | | 20 | 242-262 | 129588 | 3700339922727 | 1/1 |
haut de page